Per calcolare il credito formazione 4.0 avrai bisogno di:
Per il 2021 dovrai anche individuare i seguenti costi:
L’azienda Alfa Srl decide nel 2020 di realizzare un corso formativo in ottica di integrazione dei processi aziendale. Coinvolge 10 dipendenti come discenti e un dipendente nel ruolo di Docente.
Nessuno dei dipendenti rientra tra le categorie di lavoratori svantaggiati.
Una volta determinati il totale delle ore lavorate, il costo lordo annuo e le ore effettive di formazione, è possibile per Alfa Srl definire il costo totale sopportato per l’attività formativa.
Alfa Srl non è soggetta ad alcun obbligo di certificazione contabile, per tale motivo incarica il Dott. Rossi per la certificazione dei costi sostenuti. Il costo della certificazione ammonta a 3.500,00 euro, che sono riconosciuti come extra credito.
Alfa Srl è configurabile come piccola azienda. Per tale motivo, la percentuale di beneficio spettante è pari al 50%. Può quindi applicare tale percentuale sui costi totali individuati.
| NOME E COGNOME DISCENTE | TOT. ORE LAVORATE | TOT. ORE FORMAZIONE 4.0 | % FORMAZIONE 4.0 | COSTO AZIENDALE ANNUO | COSTO ORARIO | COSTO FORMAZIONE 4.0 |
| Carlo | 1.635,00 | 150 | 9,17% | 40.749,37 € | 24,92 € | 3.738,47 € |
| Francesca | 1.232,75 | 122 | 9,90% | 29.375,96 € | 23,83 € | 2.907,21 € |
| Roberto | 1.512,75 | 142 | 9,39% | 33.920,15 € | 22,42 € | 3.184,04 € |
| Giuseppe | 1.550,50 | 150 | 9,67% | 40.406,52 € | 26,06 € | 3.909,05 € |
| Claudio | 1.806,25 | 146 | 8,08% | 55.246,26 € | 30,59 € | 4.465,58 € |
| Filippo | 1.393,75 | 146 | 10,48% | 32.846,64 € | 23,57 € | 3.440,80 € |
| Marcella | 1.933,00 | 150 | 7,76% | 193.277,10 € | 99,99 € | 14.998,22 € |
| Andrea | 1.759,75 | 150 | 8,52% | 34.162,54 € | 19,41 € | 2.911,99 € |
| Daniela | 414,00 | 116 | 28,02% | 4.922,66 € | 11,89 € | 1.379,30 € |
| Clara | 2.146,25 | 150 | 6,99% | 75.507,03 € | 35,18 € | 5.277,14 € |
| NOME E COGNOME DOCENTE | TOT. ORE LAVORATE | TOT. ORE FORMAZIONE 4.0 | % FORMAZIONE 4.0 | COSTO AZIENDALE ANNUO | COSTO ORARIO | COSTO FORMAZIONE 4.0 |
| Niccolò | 1.781,00 | 300 | 16,84% | 192.447,40 € | 108,06 € | 32.416,74 € |
| TOTALE COSTI FORMAZIONE 4.0 | 78.628,55 € | |||||
| Dimensione impresa | Piccola | |||||
| Percentuale beneficio | 50% | |||||
| Certificazione contabile | 3.500,00 € | |||||
| BENEFICIO TOTALE | 42.814,27 € |
Tornano anche nel 2026 gli incentivi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, le tre misure promosse dal Ministero delle Imprese e del…
Il FER X Definitivo introduce il nuovo sistema di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mature, con…
Dal prossimo 27 settembre 2026 entreranno in applicazione disposizioni più precise contro il greenwashing e le comunicazioni ingannevoli sulla sostenibilità,…
Nell’ultimo mese, sono state tantissime le Camere di Commercio che aderendo al programma nazionale promosso da Unioncamere, hanno pubblicato bandi…
Il panorama dell'auto in Italia si appresta a vivere una trasformazione profonda, non solo tecnologica ma anche strategica. Con la…
La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP, l’adesione al regime agevolativo cosiddetto “Patent…